Характеристики
| Температурный режим, °C | -15...- 25 |
| Задать вопрос (боковая) | Y |
| Система электропитания, В/Гц | 380/50 |
Все характеристики
Характеристики
| Температурный режим, °C | -15...- 25 |
| Задать вопрос (боковая) | Y |
| Система электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 2100 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 30 |
| Хладагент | R404A |
| Конденсатор | Медно-алюминиевый |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Производительность, м³/час | 1200 |
Документы
Спецификация
586 Кб
