Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 1500 |
| Хладопроизводительность, кВт | 13 |
Все характеристики
Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 1500 |
| Хладопроизводительность, кВт | 13 |
| Исполнение | Сплит-система |
| Способ охлаждения | Воздушный |
| Суточный расход воды, л. | 1600 |
| Температура льда на выходе °С | от -5 до -7 |
| Исходное сырье | Вода питьевая |
| Масса, кг. | 170 |
