Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 3000 |
| Хладопроизводительность, кВт | 29,5 |
Все характеристики
Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 3000 |
| Хладопроизводительность, кВт | 29,5 |
| Исполнение | Сплит-система |
| Способ охлаждения | Воздушный |
| Суточный расход воды, л. | 3200 |
| Температура льда на выходе °С | от -5 до -7 |
| Исходное сырье | Вода питьевая |
| Масса, кг. | 210 |
