Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 500 |
| Хладопроизводительность, кВт | 3,3 |
Все характеристики
Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 500 |
| Хладопроизводительность, кВт | 3,3 |
| Исполнение | Моноблок |
| Способ охлаждения | Воздушный |
| Суточный расход воды, л. | 550 |
| Температура льда на выходе °С | от -5 до -7 |
| Исходное сырье | Вода питьевая |
| Масса, кг. | 140 |
