Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 6000 |
| Хладопроизводительность, кВт | 56,7 |
Все характеристики
Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 6000 |
| Хладопроизводительность, кВт | 56,7 |
| Исполнение | Сплит-система |
| Способ охлаждения | Воздушный |
| Суточный расход воды, л. | 6400 |
| Температура льда на выходе °С | от -5 до -7 |
| Исходное сырье | Вода питьевая |
| Масса, кг. | 450 |
