Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 800 |
| Хладопроизводительность, кВт | 7,1 |
Все характеристики
Характеристики
| Хладагент | Фреон R-507 |
| Производительность, кг/сутки | 800 |
| Хладопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Исполнение | Моноблок |
| Способ охлаждения | Воздушный |
| Суточный расход воды, л. | 880 |
| Температура льда на выходе °С | от -5 до -7 |
| Исходное сырье | Вода питьевая |
| Масса, кг. | 150 |
